Внимание! На данный момент актуальность цены уточняйте у наших менеджеров.
Вы можете купить Аналоговый мегаомметр (измеритель сопротивления изоляции) Kyoritsu KEW Model 3431 в интернет-магазине Force Energy по доступной цене. Аналоговый мегаомметр (измеритель сопротивления изоляции) Kyoritsu KEW Model 3431: описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция, дополнительное оборудование, комплектующие и аксессуары.
Параметр | Значение | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное измеряемое напряжение | 250 В | 500 В | 1000 В | ||||||||||
Макс. эффективное значение шкалы | 200 МОм | 200 МОм | 2000 МОм | ||||||||||
Точность в первых эффективных диапазонах измерения | от 0,1 до 100 МОм | от 1 до 1000 МОм | |||||||||||
в пределах ± 5% от указанного значения | |||||||||||||
Точность во вторых эффективных диапазонах измерения | в пределах ± 10% от указанного значения (диапазоны измерения, отличные от указанных выше, обозначены 0 и ∞) | ||||||||||||
Точность при 0 и ∞ | в пределах ± 0,7% от длины шкалы | ||||||||||||
Напряжение разомкнутой цепи | от 100% до 120% от номинального измеряемого напряжения | ||||||||||||
Номинальный измеряемый ток | 1 мА, от 0% до + 20% | ||||||||||||
Ток короткого замыкания | в пределах 1,5 мА | ||||||||||||
Применимые стандарты | МЭК 61010-1, 2-030 CAT III 600 В Степень загрязнения 2, МЭК 61557-1, -2, МЭК 60529 IP40, МЭК 61326-1, 2-2, МЭК 61010-031
Если к прибору подключаются и используются измерительные щупы, иногда с металлическими наконечниками, применяется категория измерения и номинальное напряжение элемента с наименьшим номинальным значением. |
||||||||||||
Место для использования | высота над уровнем моря 2000 м или менее, использование в помещении | ||||||||||||
Диапазон рабочей температуры и влажности | от 0 до 40 °C, 80% или менее (без конденсации) | ||||||||||||
Диапазон температуры и влажности хранения | от -10 до 50 °C, 75% или менее (без конденсации) | ||||||||||||
Выдерживаемое напряжение | 5160 В переменного тока (50/60 Гц) / 5 сек; между электрической цепью и корпусом |
||||||||||||
Сопротивление изоляции | 50 МОм или более/1000 В пост. тока; между электрической цепью и корпусом |
||||||||||||
Автовыключение | автоматически выключает прибор после звукового сигнала, если отсутствует изменение функции, изменение диапазона или нажатие кнопки в течение примерно 10 минут (не работает во время измерения) | ||||||||||||
Подсветка шкалы/ Светодиодный индикатор | автоматически отключается при отсутствии активности в течение 2 минут (отключен во время измерения) | ||||||||||||
Размеры | 97 (Д) x 156 (Ш) x 46 (В) мм | ||||||||||||
Вес | прибл. 430 г (включая батареи) | ||||||||||||
Источник питания | 4 батарейки размера АА (pекомендуется использовать щелочную батарею) |
Вы можете купить Аналоговый мегаомметр (измеритель сопротивления изоляции) Kyoritsu KEW Model 3431 в интернет-магазине Force Energy по доступной цене. Аналоговый мегаомметр (измеритель сопротивления изоляции) Kyoritsu KEW Model 3431: описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция, дополнительное оборудование, комплектующие и аксессуары.
Наименование | Количество |
---|---|
Измерительные провода с кнопкой дистанционного управления - 7260 | 1 комплект |
Набор измерительных проводов с зажимом типа «крокодил» - 7261 | 1 комплект |
Удлиненный щуп - 8017A | 1 шт. |
Сумка для переноски - 9173 | 1 шт. |
Ремешок - 9121 | 1 шт. |
R6 (AA) (1,5 В) | 4 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Наименование |
---|
L-образный зонд - 7243A |
Крюкообразный щуп - 8016 |
Госреестр РФ
81435-21
Гарантия производителя
24 месяца
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Получайте информацию о новинках и интересных предложениях первыми!