Сварочный дизельный генератор TSS DGW 10,0/300ED-R3 - предназначен для проведения профессиональной ручной дуговой сварки и выработки электроэнергии.
Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки.
Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.
12 месяцев или 1000 моточасов (в зависимости от того, какое событие наступит раньше).
Параметр | Значение |
---|---|
Серия | сварочный дизельный |
Род сварочного тока | постоянный |
Сварочный ток ММА, А | 20-300 |
Сварочный ток, Ампер | 20-300 |
Диаметр электрода, мм | 2-6 |
Напряжение холостого хода, В | 72 |
ПВ, % | 60 |
Электрическая мощность, кВт | 10 |
Модель генератора | KTW245-300AK |
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Мощность номинальная, кВА | 12.5 |
Мощность максимальная, кВт | 11 |
Мощность максимальная, кВА | 13.7 |
Тип двигателя | дизельный, V-образный, двухцилиндровый, 4-х тактный, воздушнонго охлаждения |
Модель двигателя | SV292F |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 14/19 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,997 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Вид топлива | дизельное |
Расход топлива л/час | 3.5 |
Объём топливного бака (л) | 25 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
Система охлаждения | воздушная |
Тип запуска | электростарт |
Установленный аккумулятор Ah/V | 36/12 |
Блок зарядки АКБ | есть |
Тип генератора | щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, медь 100% |
Количество фаз | 3 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Частота, Гц | 50 |
Регулятор напряжения | AVR, электронный, автоматический |
Приборы контроля | вольтметр, амперметр, нагрузка, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла |
Дисплей сварочного тока | да |
Дистанционная регулировка тока | да |
Автомат защиты | да |
Предпусковой подогреватель | да |
Останов по низкому давлению масла | да |
Количество розеток | 230 В - 1 шт., 380 В - 1 шт. |
Исполнение | открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 77 |
Степень защиты | IP23 |
Комплектация | колеса, КЗ, ЭД, кабельные штекеры, инструмент, 2 вилки, ЗИП, РЭ, гарантийный талон |
Масса, кг | 226 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 890x650x750 |
Упаковка | картон |
Масса брутто, кг | 245 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 890x650x750 |
Объем брутто, м3 | 0.44 |
Наименование |
---|
Запасной масляный и воздушный фильтр |
Клемма заземления |
Держатель электрода |
Кабельный штекер - 2 шт. |
Транспортировочные колеса |
Масленка |
Вилки 230 В и 380 В |
Комплект инструмента |
Руководство по эксплуатации |
Гарантийный талон |